公 告 栏
共建之星评比
2010年3月份共建之星
一等奖: (300元)
空缺
二等奖: (100元)
空缺
三等奖: (50元)
空缺
优秀奖: (2000积分)
吴孟君 陈栋
邢立栋
2008年月份共建星之星评比正在进行中
上传排行榜
| 序号 | 姓名 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
![]() |
1 | 李晓东 | 10568 |
![]() |
2 | 郭成强 | 8154 |
![]() |
3 | 彭波 | 7094 |
![]() |
4 | 李国 | 5226 |
![]() |
5 | 张杭 | 4827 |
![]() |
6 | 陈斯林 | 4490 |
![]() |
7 | 报晓峰 | 4215 |
![]() |
8 | 郭振超 | 4198 |
![]() |
9 | 尹洪峰 | 3995 |
![]() |
10 | 刘丛光 | 3962 |
下 载
人教版
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
一年级语文 - 课标 | 戴金辉 | 3272 |
|
二年级语文 - 课标 | 郑美苏 | 3790 |
|
二年级语文 - 现行 | 陈锋 | 1027 |
|
三年级语文 - 课标 | 热招中… | 596 |
|
三年级语文 - 现行 | 江会才 | 1819 |
|
四年级语文 - 课标 | 热招中… | 770 |
|
四年级语文 - 现行 | 热招中… | 419 |
|
五年级语文 - 课标 | 徐叶 | 1056 |
|
五年级语文 - 现行 | 热招中… | 502 |
|
五年级语文 - demo | K12 | 211 |
|
六年级语文 - 课标 | 黄河 | 919 |
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
六年级语文 - 现行 | 黎升 | 870 |
|
七年级语文 - 课标 | 牛牛 | 845 |
|
八年级语文 - 课标 | 彭波 | 11187 |
|
九年级语文 - 课标 | 段玉 | 2000 |
|
高一语文 - 课标 | 俞联斌 | 1667 |
|
高一语文 - 现行 | 黄海春 | 1342 |
|
高二语文 - 课标 | 热招中… | 1514 |
|
高二语文 - 现行 | 夏跃云 | 947 |
|
高三语文 - 课标 | chuyun | 2717 |
|
高三语文 - 现行 | chuyun | 1522 |
北师大
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
一年级语文 - 课标 | 热招中… | 951 |
|
二年级语文 - 课标 | 热招中… | 618 |
|
三年级语文 - 课标 | 热招中… | 906 |
|
四年级语文 - 课标 | 热招中… | 316 |
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
五年级语文 - 课标 | 热招中… | 196 |
|
七年级语文 - 课标 | 陈景峰 | 712 |
|
八年级语文 - 课标 | 王聿波 | 1800 |
苏教版
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
一年级语文 - 课标 | 热招中… | 383 |
|
二年级语文 - 课标 | 热招中… | 369 |
|
三年级语文 - 课标 | 热招中… | 605 |
|
四年级语文 - 课标 | 热招中… | 579 |
|
五年级语文 - 课标 | 热招中… | 379 |
|
六年级语文 - 课标 | 热招中… | 417 |
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
七年级语文 - 课标 | 郭振超 | 3770 |
|
八年级语文 - 课标 | 刘丛光 | 2473 |
|
九年级语文 - 课标 | 刘丛光 | 3084 |
|
高三语文 - 课标 | 刘夫响 | 1173 |
语文版
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
一年级语文 - 课标 | 热招中… | 462 |
|
三年级语文 - 课标 | 孙久利 | 106 |
|
四年级语文 - 课标 | 王庆来 | 87 |
|
五年级语文 - 课标 | 王庆来 | 46 |
| 资源板块 | 资源版主 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
|
七年级语文 - 课标 | 刘洪栋 | 4137 |
|
八年级语文 - 课标 | 华仔 | 998 |
|
九年级语文 - 课标 | 郭春根 | 3092 |




