|
公 告 栏
资源统计数据
月共建之星
2009年5月份共建之星
一等奖: 空缺 (300元)
二等奖: 空缺 (100元)
三等奖: 陈栋 (50元)
胡学军
优秀奖:邢锡久(2000积分)
贾小可 裴秋环
优秀版主评比
2009年第一季度优秀版主:
一等奖(1000元):
彭波
二等奖(300元):
刘洪栋 韩兴春
吴增武 郭春根
三等奖(50元):
钟金子 宝黄金梁 叶锦森
杜爱连 刘德臣 俎杰
李新星 郭成强 李晓东
李荣林 周怀琴 金剑
王秀峰
特色专栏
上传排行榜
| 序号 | 姓名 | 资源数 | |
|---|---|---|---|
![]() |
1 | 李晓东 | 10568 |
![]() |
2 | 郭成强 | 8154 |
![]() |
3 | 彭波 | 7094 |
![]() |
4 | 李国 | 5226 |
![]() |
5 | 张杭 | 4827 |
![]() |
6 | 陈斯林 | 4490 |
![]() |
7 | 报晓峰 | 4215 |
![]() |
8 | 郭振超 | 4198 |
![]() |
9 | 尹洪峰 | 3995 |
![]() |
10 | 刘丛光 | 3962 |
下 载
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
思品政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
思品政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
语文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
思品政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








